Mozartweg 76646 Bruchsal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Mozartweg Bruchsal
| Wohnung | 2840.98 € / m² |
| Haus | 3082.77 € / m² |
Mietspiegel Mozartweg Bruchsal
| Kaltmiete | 11.2 € / m² |
| Nebenkosten | 2.64 € / m² |
| Warmmiete | 13.84 € / m² |
Bodenrichtwert Mozartweg Bruchsal
| Erschlossen | 503.86 € / m² |
| Unerschlossen | 324.6 € / m² |
Analysierte Objekte in der Mozartweg in 76646 Bruchsal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Mozartweg 1 | 117 m² | 360.684,09 € |
| Mozartweg 2 | 144 m² | 443.918,88 € |
| Mozartweg 4 | 141 m² | 434.670,57 € |
| Mozartweg 5 | 171 m² | 527.153,67 € |
| Mozartweg 7 | 155 m² | 477.829,35 € |
| Mozartweg 9 | 136 m² | 419.256,72 € |
| Mozartweg 10 | 143 m² | 440.836,11 € |
| Mozartweg 11 | 91 m² | 280.532,07 € |
| Mozartweg 12 | 140 m² | 431.587,80 € |
| Mozartweg 13 | 140 m² | 431.587,80 € |
| Mozartweg 14 | 125 m² | 385.346,25 € |
| Mozartweg 15 | 167 m² | 514.822,59 € |
| Mozartweg 16 | 121 m² | 373.015,17 € |
| Mozartweg 17 | 108 m² | 332.939,16 € |
| Mozartweg 18 | 162 m² | 499.408,74 € |
| Mozartweg 19 | 125 m² | 385.346,25 € |
| Mozartweg 20 | 114 m² | 351.435,78 € |
| Mozartweg 21 | 127 m² | 391.511,79 € |
| Mozartweg 22 | 109 m² | 336.021,93 € |
| Mozartweg 24 | 192 m² | 591.891,84 € |
| Mozartweg 26 | 235 m² | 724.450,95 € |
| Mozartweg 28 | 205 m² | 631.967,85 € |
| Mozartweg 30 | 186 m² | 573.395,22 € |
| Mozartweg 44 | 74 m² | 228.124,98 € |
| Mozartweg 46 | 72 m² | 221.959,44 € |
| Mozartweg 48 | 185 m² | 570.312,45 € |
| Mozartweg 50 | 137 m² | 422.339,49 € |
| Mozartweg 52 | 158 m² | 487.077,66 € |
| Mozartweg 54 | 111 m² | 342.187,47 € |
| Mozartweg 56 | 101 m² | 311.359,77 € |
| Mozartweg 58 | 79 m² | 243.538,83 € |
| Mozartweg 60 | 96 m² | 295.945,92 € |
| Mozartweg 62 | 173 m² | 533.319,21 € |
| Mozartweg 64 | 181 m² | 557.981,37 € |
| Mozartweg 66 | 155 m² | 477.829,35 € |
| Mozartweg 68 | 157 m² | 483.994,89 € |
| Mozartweg 70 | 120 m² | 369.932,40 € |
| Mozartweg 72 | 169 m² | 520.988,13 € |
| Mozartweg 74 | 145 m² | 447.001,65 € |
| Mozartweg 76 | 176 m² | 542.567,52 € |
| Mozartweg 78 | 138 m² | 425.422,26 € |
| Mozartweg 80 | 133 m² | 410.008,41 € |
| Gesamt | 5.914,00 m² | 18.231.501,78 € |
Mozartweg in Bruchsal: Ein Spaziergang durch eine charmante Wohnstraße
Der Mozartweg in Bruchsal ist eine idyllische Wohnstraße, die ihren Bewohnern eine ruhige und angenehme Umgebung bietet. Diese Straße, benannt nach dem berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, verkörpert eine harmonische Mischung aus Natur und städtischem Leben.
Lage und Erreichbarkeit des Mozartwegs
Der Mozartweg liegt in einem attraktiven Wohngebiet von Bruchsal und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Straße ist ideal für Familien und Einzelpersonen, die eine ruhige, aber dennoch gut angebundene Wohnlage suchen.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur entlang des Mozartwegs ist vielfältig und reicht von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu charmanten, traditionellen Wohngebäuden. Die gepflegten Vorgärten und die Baumgesäumten Bürgersteige tragen zur hohen Wohnqualität bei, die diese Straße bietet.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Ein weiteres Highlight des Mozartwegs ist das starke Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und gemeinschaftliche Aktivitäten fördern ein freundliches Miteinander. Diese Gemeinschaftsorientierung macht den Mozartweg zu einem besonders attraktiven Wohnort.
Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung
Obwohl der Mozartweg selbst ruhig ist, befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Parks, Spielplätze und Sportanlagen bieten ausreichend Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und Erholung im Freien. Die Nähe zu Schulen und Einkaufsmöglichkeiten macht den Mozartweg zudem besonders familienfreundlich.
Insgesamt ist der Mozartweg in Bruchsal eine begehrte Wohnadresse, die sowohl durch ihre Lage als auch durch die hohe Lebensqualität überzeugt. Wer auf der Suche nach einem harmonischen Wohnumfeld ist, wird sich hier sicherlich wohlfühlen.
