Michaelsbergstraße 76646 Bruchsal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Michaelsbergstraße Bruchsal
| Wohnung | 2855.63 € / m² |
| Haus | 3098.66 € / m² |
Mietspiegel Michaelsbergstraße Bruchsal
| Kaltmiete | 11.25 € / m² |
| Nebenkosten | 2.65 € / m² |
| Warmmiete | 13.91 € / m² |
Bodenrichtwert Michaelsbergstraße Bruchsal
| Erschlossen | 506.45 € / m² |
| Unerschlossen | 326.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Michaelsbergstraße in 76646 Bruchsal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Michaelsbergstraße 1 | 43 m² | 133.242,38 € |
| Michaelsbergstraße 2 | 62 m² | 192.116,92 € |
| Michaelsbergstraße 3 | 77 m² | 238.596,82 € |
| Michaelsbergstraße 4 | 59 m² | 182.820,94 € |
| Michaelsbergstraße 5 | 75 m² | 232.399,50 € |
| Michaelsbergstraße 6 | 102 m² | 316.063,32 € |
| Michaelsbergstraße 7 | 102 m² | 316.063,32 € |
| Michaelsbergstraße 8 | 61 m² | 189.018,26 € |
| Michaelsbergstraße 9 | 125 m² | 387.332,50 € |
| Michaelsbergstraße 10 | 67 m² | 207.610,22 € |
| Michaelsbergstraße 12 | 85 m² | 263.386,10 € |
| Michaelsbergstraße 14 | 78 m² | 241.695,48 € |
| Michaelsbergstraße 16 | 32 m² | 99.157,12 € |
| Michaelsbergstraße 18 | 67 m² | 207.610,22 € |
| Michaelsbergstraße 19 | 67 m² | 207.610,22 € |
| Michaelsbergstraße 21 | 99 m² | 306.767,34 € |
| Michaelsbergstraße 22 | 139 m² | 430.713,74 € |
| Michaelsbergstraße 23 | 94 m² | 291.274,04 € |
| Michaelsbergstraße 24 | 51 m² | 158.031,66 € |
| Michaelsbergstraße 25 | 70 m² | 216.906,20 € |
| Michaelsbergstraße 26 | 113 m² | 350.148,58 € |
| Michaelsbergstraße 27 | 77 m² | 238.596,82 € |
| Michaelsbergstraße 28 | 116 m² | 359.444,56 € |
| Michaelsbergstraße 29 | 86 m² | 266.484,76 € |
| Michaelsbergstraße 30 | 100 m² | 309.866,00 € |
| Michaelsbergstraße 31 | 84 m² | 260.287,44 € |
| Michaelsbergstraße 32 | 83 m² | 257.188,78 € |
| Michaelsbergstraße 34 | 118 m² | 365.641,88 € |
| Michaelsbergstraße 36 | 94 m² | 291.274,04 € |
| Michaelsbergstraße 40 | 109 m² | 337.753,94 € |
| Michaelsbergstraße 42 | 101 m² | 312.964,66 € |
| Michaelsbergstraße 48 | 227 m² | 703.395,82 € |
| Gesamt | 2.863,00 m² | 8.871.463,58 € |
Michaelsbergstraße in Bruchsal: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Michaelsbergstraße in Bruchsal ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße. Sie verbindet historische Architektur mit modernem Leben und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine einzigartige Atmosphäre. Diese Straße ist ein verstecktes Juwel, das darauf wartet, entdeckt zu werden.
Historische Bedeutung der Michaelsbergstraße
Die Michaelsbergstraße ist bekannt für ihre reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage von Bruchsal zurückreicht. Entlang der Straße finden sich zahlreiche historische Gebäude, die von der langen Vergangenheit der Stadt zeugen. Diese architektonischen Meisterwerke erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und bieten einen Einblick in die kulturelle Entwicklung der Region.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Michaelsbergstraße ist wie eine Reise durch die Zeit. Von beeindruckenden Barockfassaden bis hin zu gut erhaltenen Fachwerkhäusern – hier findet man eine Vielzahl an architektonischen Stilen. Besonders hervorzuheben ist die nahegelegene Michaelsbergkapelle, die der Straße ihren Namen gab und einen Besuch wert ist.
Die Michaelsbergstraße heute
Heute ist die Michaelsbergstraße ein lebendiger Teil von Bruchsal, der sowohl Wohnraum als auch Gewerbeflächen bietet. Kleine Cafés und lokale Geschäfte laden zum Verweilen ein und machen die Straße zu einem beliebten Treffpunkt. Trotz ihres modernen Charakters hat die Straße ihren historischen Charme nicht verloren.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Michaelsbergstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Sie bietet ausreichend Parkmöglichkeiten und ist sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer ideal zugänglich. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem attraktiven Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Michaelsbergstraße in Bruchsal ein Ort voller Geschichte, Charme und Lebendigkeit ist. Ob für einen gemütlichen Spaziergang, einen Einkaufsbummel oder einen kulturellen Ausflug – diese Straße bietet für jeden etwas und ist ein Muss für Besucher der Region.
